VÝZTUŽ DO BETONU

Kari sítě
Kari sitě do betonu
Název Jakost Koeficient MJ MJ
Hladké sítě 3,0x1000x2000 oko 30/30 0.125 ks
Hladké sítě 3,0x1000x2000 oko 40/40 0.182 ks
Hladké sítě 4,0x1000x2000 oko 50/50 0.125 ks
Hladké sítě 5,0x1000x2000 oko 50/50 0.084 ks
Kari sítě 4x2000x3000 oko 100/100 KA 16 0.084 ks
Kari sítě 4x2000x3000 oko 150/150 KA 17 0.123 ks
Kari sítě 4x2000x3000 oko 200/200 KA 18 0.168 ks
Kari sítě 5x2000x3000 oko 100/100 KD 35 0.054 Ks
Kari sítě 5x2000x3000 oko 150/150 KD 37 0.079 Ks
Kari sítě 6x2000x3000 oko 100/100 KH 30 0.037 Ks
Kari sítě 6x2000x3000 oko 150/150 KH 20 0.054 Ks
Kari sítě 8x2000x3000 oko 100/100 KY 49 0.021 ks
Kari sítě 8x2000x3000 oko 150/150 KY 50 0.030 ks
Značení: Průměr drátu (d) x Šířka sítě x Délka sítě x Šířka oka x Délka oka
Betonářská ocel žebírková
Betonářská ocel žebírková
Název Jakost Koeficient MJ MJ
Betonářská ocel žeb. 6 B500A 0.222 kg/m
Betonářská ocel žeb. 8 B500SP 0.395 kg/m
Betonářská ocel žeb. 10 B500B 0.620 kg/m
Betonářská ocel žeb. 12 B500B 0.890 kg/m
Betonářská ocel žeb. 14 BSt 500S 1.210 kg/m
Betonářská ocel žeb. 16 BSt 500S 1.580 kg/m
Betonářská ocel žeb. 18 BSt 500S 2.000 kg/m
Betonářská ocel žeb. 20 B500B 2.470 kg/m
Značení: Jmenovitý průměr (D)

PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446