
| Název | Koeficient MJ | MJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Polorošt pozink 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
| Polorošt pozink černý 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
| Značení: Šířka x Délka | ||||
| Popis: hmotnost 1 ks = 21,50 kg | ||||
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446


| Název | Koeficient MJ | MJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Polorošt pozink 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
| Polorošt pozink černý 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
| Značení: Šířka x Délka | ||||
| Popis: hmotnost 1 ks = 21,50 kg | ||||
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
