VÁLCOVANÉ PROFILY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče průřezu I 80 | S235JR | 5.940 | kg/m | |
Tyče průřezu I 100 | S235JR | 8.340 | kg/m | |
Tyče průřezu I 120 | S235JR | 11.100 | kg/m | |
Tyče průřezu I 140 | S235JR | 14.300 | kg/m | |
Tyče průřezu I 160 | S235JR | 17.900 | kg/m | |
Tyče průřezu I 180 | S235JR | 21.900 | kg/m | |
Tyče průřezu I 200 | S235JR | 26.200 | kg/m | |
Tyče průřezu I 220 | S235JR | 31.100 | kg/m | |
Tyče průřezu I 240 | S235JR | 36.200 | kg/m | |
Tyče průřezu I 260 | S235JR | 41.900 | kg/m | |
Tyče průřezu I 280 | S235JR | 47.900 | kg/m | |
Tyče průřezu I 300 | S235JR | 54.200 | kg/m | |
Tyče průřezu I 320 | S235JR | 61.000 | kg/m | |
Tyče průřezu I 360 | S235JR | 76.000 | kg/m | |
Značení: Výška průřezu (h) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče průřezu T 20 | 11373 | 0.880 | kg/m | |
Tyče průřezu T 25 | 11373 | 1.110 | kg/m | |
Tyče průřezu T 30 | 11375 | 1.770 | kg/m | |
Tyče průřezu T 35 | 11373 | 2.330 | kg/m | |
Tyče průřezu T 40 | 11373 | 3.300 | kg/m | |
Tyče průřezu T 50 | S 235 | 4.440 | kg/m | |
Tyče průřezu T 60 | RST 37-2 | 6.230 | kg/m | |
Značení: Výška stojiny (h) = Šířka příruby (b) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče průřezu U 50 | S235JR | 5.590 | kg/m | |
Tyče průřezu U 65 | S235JR | 7.090 | kg/m | |
Tyče průřezu U 80 | S235JR | 8.640 | kg/m | |
Tyče průřezu U 100 | S235JR | 10.600 | kg/m | |
Tyče průřezu U 120 | S235JR | 13.400 | kg/m | |
Tyče průřezu U 140 | S235JR | 16.000 | kg/m | |
Tyče průřezu U 160 | S235JR | 18.800 | kg/m | |
Tyče průřezu U 180 | S235JR | 22.000 | kg/m | |
Tyče průřezu U 200 | S235JR | 25.300 | kg/m | |
Tyče průřezu U 220 | S235JR | 29.400 | kg/m | |
Tyče průřezu U 240 | S235JR | 33.200 | kg/m | |
Tyče průřezu U 260 | S235JR | 37.900 | kg/m | |
Tyče průřezu U 300 | S235JR | 46.200 | kg/m | |
Značení: Výška průřezu (h) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče L 30x20x4 | 11373 | 1.450 | kg/m | |
Tyče L 50x30x5 | 11373 | 2.970 | kg/m | |
Tyče L 60x40x5 | 11373 | 3.760 | kg/m | |
Tyče L 75x50x5 | 11373 | 5.650 | kg/m | |
Tyče L 80x60x8 | 11373 | 8.340 | kg/m | |
Tyče L 100x65x7 | S235JR | 9.200 | kg/m | |
Tyče L 100x65x8 | S275JR | 10.000 | kg/m | |
Tyče L 120x80x 8 | 11373 | 12.160 | kg/m | |
Tyče L 120x80x10 | 11373 | 15.000 | kg/m | |
Tyče L 150x100x10 | 11373 | 19.000 | kg/m | |
Tyče L 160x80x10 | 11373 | 18.200 | kg/m | |
Značení: Šířka většího ramene (a) x Šířka menšího ramene (b) x Tloušťka ramen (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče L 20x20x3 | S235JR | 0.880 | kg/m | |
Tyče L 25x25x3 | S235JR | 1.110 | kg/m | |
Tyče L 30x30x3 | S235JR | 1.360 | kg/m | |
Tyče L 30x30x4 | S235JR | 1.780 | kg/m | |
Tyče L 35x35x4 | S235JR | 2.090 | kg/m | |
Tyče L 40x40x3 | S235JR | 1.840 | kg/m | |
Tyče L 40x40x4 | S235JR | 2.420 | kg/m | |
Tyče L 40x40x5 | S235JR | 2.970 | kg/m | |
Tyče L 50x50x5 | S235JR | 3.770 | kg/m | |
Tyče L 60x60x6 | S235JR | 5.420 | kg/m | |
Tyče L 70x70x7 | S235JR | 7.390 | kg/m | |
Tyče L 80x80x 8 | S235JR | 9.630 | kg/m | |
Tyče L 80x80x10 | S235JR | 11.860 | kg/m | |
Tyče L 100x100x 6 | S235JR | 9.260 | kg/m | |
Tyče L 100x100x 8 | S235JR | 12.180 | kg/m | |
Tyče L 100x100x10 | S235JR | 15.040 | kg/m | |
Tyče L 120x120x10 | S235JR | 18.200 | kg/m | |
Značení: Šířka ramene (a) x Šířka ramene (a) x Tloušťka ramen (t) |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446