TYČE
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče čtvercové 8x 8 | 11375 | 0.500 | kg/m | |
Tyče čtvercové 10x10 | 11375 | 0.790 | kg/m | |
Tyče čtvercové 12x12 | 11373 | 1.130 | kg/m | |
Tyče čtvercové 14x14 | 11375 | 1.540 | kg/m | |
Tyče čtvercové 16x16 | 11375 | 2.010 | kg/m | |
Tyče čtvercové 18x18 | 11375 | 2.540 | kg/m | |
Tyče čtvercové 20x20 | 11375 | 3.140 | kg/m | |
Tyče čtvercové 25x25 | 11375 | 4.910 | kg/m | |
Tyče čtvercové 30x30 | S235JR | 7.070 | kg/m | |
Tyče čtvercové 35x35 | 11375 | 9.616 | kg/m | |
Tyče čtvercové 40x40 | 11375 | 12.560 | kg/m | |
Tyče čtvercové 40x40 | 11523 | 12.560 | kg/m | |
Tyče čtvercové 50x50 | 11375 | 19.620 | kg/m | |
Tyče čtvercové 60x60 | 11375 | 28.260 | kg/m | |
Značení: Strana (a) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče kruhové 6 | 11373 | 0.222 | kg/m | |
Tyče kruhové 8 | 11373 | 0.400 | kg/m | |
Tyče kruhové 10 | 11375 | 0.620 | kg/m | |
Tyče kruhové 12 | 11375 | 0.890 | kg/m | |
Tyče kruhové 14 | 11373 | 1.210 | kg/m | |
Tyče kruhové 16 | 11375 | 1.580 | kg/m | |
Tyče kruhové 18 | 11373 | 2.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 20 | 11375 | 2.470 | kg/m | |
Tyče kruhové 24 | 11375 | 3.552 | kg/m | |
Tyče kruhové 25 | 11375 | 3.853 | kg/m | |
Tyče kruhové 26 | 11523 | 4.186 | kg/m | |
Tyče kruhové 28 | 11375 | 4.830 | kg/m | |
Tyče kruhové 30 | 11375 | 5.550 | kg/m | |
Tyče kruhové 32 | 11523 | 6.313 | kg/m | |
Tyče kruhové 35 | 11373 | 7.550 | kg/m | |
Tyče kruhové 40 | 11373 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové 40 | 11523 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové 42 | 11523 | 10.900 | kg/m | |
Tyče kruhové 45 | 11523 | 12.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 50 | 11375 | 15.410 | kg/m | |
Tyče kruhové 50 | 11523 | 15.410 | kg/m | |
Tyče kruhové 55 | S 235JR | 18.650 | kg/m | |
Tyče kruhové 55 | 11523 | 18.650 | kg/m | |
Tyče kruhové 60 | 11523 | 22.200 | kg/m | |
Tyče kruhové 60 | 11375 | 22.200 | kg/m | |
Tyče kruhové 65 | 11523 | 26.049 | kg/m | |
Tyče kruhové 70 | 11523 | 30.210 | kg/m | |
Tyče kruhové 70 | S275JR | 30.210 | kg/m | |
Tyče kruhové 75 | 11523 | 34.700 | kg/m | |
Tyče kruhové 75 | 11375 | 34.700 | kg/m | |
Tyče kruhové 80 | 11523 | 39.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 80 | S235JR | 39.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 85 | 11523 | 44.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 90 | 11523 | 49.940 | kg/m | |
Tyče kruhové 95 | 11523 | 55.600 | kg/m | |
Tyče kruhové 100 | 11523 | 61.650 | kg/m | |
Tyče kruhové 100 | S235JR | 61.654 | kg/m | |
Tyče kruhové 105 | 11523 | 68.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 105 | S235JR | 44.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 110 | 11523 | 74.600 | kg/m | |
Tyče kruhové 115 | 11523 | 81.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 120 | 11523 | 88.780 | kg/m | |
Tyče kruhové 125 | 11523 | 96.330 | kg/m | |
Tyče kruhové 130 | 11523 | 104.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 140 | 11523 | 121.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 150 | 11523 | 140.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 160 | 11523 | 158.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 180 | 11523 | 200.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 200 | 11523 | 246.600 | kg/m | |
Značení: Průměr (d) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče kruhové tažené 3 | RST 37-2 | 0.055 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 4 | RST 37-2 | 0.100 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 5 | 11373 | 0.154 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 6 | 11373 | 0.222 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 6 | 11523 | 0.222 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 8 h9 | 11373 | 0.400 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 8 h9 | 11523 | 0.400 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 10 | 11373 | 0.620 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 10 | 11523 | 0.620 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 12 h9 | 11373 | 0.890 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 12 h9 | 11523 | 0.890 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 14 | 11373 | 1.210 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 14 | 11523 | 1.210 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 15 h9 | 11373 | 1.387 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 15 h9 | 11523 | 1.387 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 16 h9 | 11373 | 1.580 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 16 h9 | 11523 | 1.580 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 18 h9 | 11373 | 2.000 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 18 h9 | 11523 | 2.000 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 20 h9 | 11373 | 2.446 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 20 h9 | 11523 | 2.446 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 22 h9 | 11373 | 2.984 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 24 h9 | 11373 | 3.552 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 25 h9 | 11373 | 3.853 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 25 h9 | 11523 | 3.853 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 28 h9 | 11373 | 4.834 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 30 h9 | 11373 | 5.550 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 30 h9 | 11523 | 5.550 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 32 h9 | 11373 | 6.313 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 35 h9 | 11373 | 7.550 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 35 h9 | 11523 | 7.550 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 40 h9 | 11373 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 40 h9 | 11523 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 45 h9 | 11523 | 12.485 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 50 h9 | 11373 | 15.413 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 50 h9 | 11523 | 15.413 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 60 h9 | 11523 | 22.200 | kg/m | |
Tyče kruhové tažené 60 h9 | 11373 | 22.200 | kg/m | |
Značení: Průměr (d) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče ploché 16x 4 | 11375 | 0.502 | kg/m | |
Tyče ploché 20x 4 | 11373 | 0.628 | kg/m | |
Tyče ploché 20x 5 | 11375 | 0.790 | kg/m | |
Tyče ploché 20x 6 | 11375 | 0.950 | kg/m | |
Tyče ploché 20x 8 | 11375 | 1.260 | kg/m | |
Tyče ploché 20x10 | 11375 | 1.570 | kg/m | |
Tyče ploché 25x 4 | 11373 | 0.785 | kg/m | |
Tyče ploché 25x 5 | 11375 | 0.981 | kg/m | |
Tyče ploché 25x 6 | 11375 | 1.180 | kg/m | |
Tyče ploché 25x 8 | 11373 | 1.570 | kg/m | |
Tyče ploché 25x10 | 11375 | 1.962 | kg/m | |
Tyče ploché 30x 4 | 11373 | 0.940 | kg/m | |
Tyče ploché 30x 5 | 11373 | 1.180 | kg/m | |
Tyče ploché 30x 6 | 11375 | 1.410 | kg/m | |
Tyče ploché 30x 8 | 11375 | 1.880 | kg/m | |
Tyče ploché 30x10 | 11375 | 2.360 | kg/m | |
Tyče ploché 30x20 | 11375 | 4.710 | kg/m | |
Tyče ploché 35x 5 | 11375 | 1.370 | kg/m | |
Tyče ploché 35x 6 | 11375 | 1.650 | kg/m | |
Tyče ploché 35x 8 | 11373 | 2.200 | kg/m | |
Tyče ploché 35x10 | 11375 | 2.750 | kg/m | |
Tyče ploché 40x 4 | 11375 | 1.260 | kg/m | |
Tyče ploché 40x 5 | 11375 | 1.570 | kg/m | |
Tyče ploché 40x 6 | 11375 | 1.884 | kg/m | |
Tyče ploché 40x 8 | 11375 | 2.512 | kg/m | |
Tyče ploché 40x10 | 11375 | 3.140 | kg/m | |
Tyče ploché 40x12 | 11375 | 3.770 | kg/m | |
Tyče ploché 40x16 | 11375 | 5.020 | kg/m | |
Tyče ploché 40x20 | 11375 | 6.280 | kg/m | |
Tyče ploché 45x10 | 11375 | 3.530 | kg/m | |
Tyče ploché 50x 3 | 11375 | 1.200 | kg/m | |
Tyče ploché 50x 4 | 11375 | 1.560 | kg/m | |
Tyče ploché 50x 5 | 11375 | 1.962 | kg/m | |
Tyče ploché 50x 6 | 11375 | 2.360 | kg/m | |
Tyče ploché 50x 8 | 11373 | 3.140 | kg/m | |
Tyče ploché 50x10 | 11375 | 3.930 | kg/m | |
Tyče ploché 50x12 | 11375 | 4.710 | kg/m | |
Tyče ploché 50x15 | 11375 | 5.900 | kg/m | |
Tyče ploché 50x16 | 11375 | 6.280 | kg/m | |
Tyče ploché 50x20 | 11375 | 7.850 | kg/m | |
Tyče ploché 50x30 | 11375 | 11.790 | kg/m | |
Tyče ploché 60x 5 | 11375 | 2.360 | kg/m | |
Tyče ploché 60x 6 | 11375 | 2.830 | kg/m | |
Tyče ploché 60x 8 | 11375 | 3.770 | kg/m | |
Tyče ploché 60x10 | 11375 | 4.710 | kg/m | |
Tyče ploché 60x12 | 11375 | 5.650 | kg/m | |
Tyče ploché 60x16 | 11375 | 7.540 | kg/m | |
Tyče ploché 60x20 | 11375 | 9.420 | kg/m | |
Tyče ploché 60x30 | 11375.0 | 14.130 | kg/m | |
Tyče ploché 60x30 | 11523 | 14.130 | kg/m | |
Tyče ploché 70x 5 | 11375 | 2.750 | kg/m | |
Tyče ploché 70x 6 | 11375 | 3.300 | kg/m | |
Tyče ploché 70x 8 | 11375 | 4.396 | kg/m | |
Tyče ploché 70x10 | 11375 | 5.500 | kg/m | |
Tyče ploché 70x12 | 11375 | 6.590 | kg/m | |
Tyče ploché 70x16 | 11375 | 8.800 | kg/m | |
Tyče ploché 70x20 | 11375 | 11.000 | kg/m | |
Tyče ploché 80x 5 | 11375 | 3.140 | kg/m | |
Tyče ploché 80x 6 | 11373 | 3.770 | kg/m | |
Tyče ploché 80x 8 | 11375 | 5.024 | kg/m | |
Tyče ploché 80x10 | 11375 | 6.280 | kg/m | |
Tyče ploché 80x12 | 11375 | 7.536 | kg/m | |
Tyče ploché 80x15 | 11375 | 9.420 | kg/m | |
Tyče ploché 80x16 | 11375 | 10.050 | kg/m | |
Tyče ploché 80x20 | 11375 | 12.560 | kg/m | |
Tyče ploché 90x10 | 11375 | 7.070 | kg/m | |
Tyče ploché 100x 5 | 11375 | 3.930 | kg/m | |
Tyče ploché 100x 6 | 11375 | 4.710 | kg/m | |
Tyče ploché 100x 8 | 11375 | 6.280 | kg/m | |
Tyče ploché 100x10 | 11373 | 7.850 | kg/m | |
Tyče ploché 100x12 | 11375 | 9.420 | kg/m | |
Tyče ploché 100x15 | 11375 | 11.800 | kg/m | |
Tyče ploché 100x16 | 11375 | 12.560 | kg/m | |
Tyče ploché 100x20 | 11375 | 15.700 | kg/m | |
Tyče ploché 100x25 | 11375 | 19.620 | kg/m | |
Tyče ploché 110x10 | 11375 | 8.640 | kg/m | |
Tyče ploché 120x 5 | 11375 | 4.710 | kg/m | |
Tyče ploché 120x 6 | 11375 | 5.650 | kg/m | |
Tyče ploché 120x 8 | S235JR | 7.540 | kg/m | |
Tyče ploché 120x10 | 11375 | 9.420 | kg/m | |
Tyče ploché 120x12 | 11375 | 11.300 | kg/m | |
Tyče ploché 120x15 | 11375 | 14.100 | kg/m | |
Tyče ploché 120x16 | 11375 | 15.070 | kg/m | |
Tyče ploché 120x20 | 11375 | 18.840 | kg/m | |
Tyče ploché 120x25 | 11375 | 23.550 | kg/m | |
Tyče ploché 130x10 | 11375 | 10.210 | kg/m | |
Tyče ploché 130x15 | 11375 | 15.300 | kg/m | |
Tyče ploché 140x 6 | 11373 | 6.590 | kg/m | |
Tyče ploché 140x10 | S235JR | 11.100 | kg/m | |
Tyče ploché 140x16 | 11373 | 17.580 | kg/m | |
Tyče ploché 150x 5 | 11375 | 7.080 | kg/m | |
Tyče ploché 150x 6 | 11375 | 7.080 | kg/m | |
Tyče ploché 150x 8 | 11375 | 9.420 | kg/m | |
Tyče ploché 150x10 | S275JR | 11.800 | kg/m | |
Tyče ploché 150x12 | 11375 | 14.100 | kg/m | |
Tyče ploché 150x15 | S275JR | 18.000 | kg/m | |
Tyče ploché 160x 10 | 11375 | 12.560 | kg/m | |
Tyče ploché 160x 6 | 11375 | 7.540 | kg/m | |
Tyče ploché 160x 8 | 11375 | 10.000 | kg/m | |
Tyče ploché 180x10 | 11373 | 14.140 | kg/m | |
Tyče ploché 200x 8 | 11373 | 12.560 | kg/m | |
Tyče ploché 200x10 | 11373 | 15.700 | kg/m | |
Tyče ploché 200x16 | 11373 | 25.120 | kg/m | |
Tyče ploché 200x20 | 11373 | 31.400 | kg/m | |
Tyče ploché 250x10 | 11373 | 19.625 | kg/m | |
Tyče ploché 250x20 | 11373 | 39.250 | kg/m | |
Tyče ploché 300x10 | 11373 | 23.550 | kg/m | |
Tyče ploché 300x15 | 11373 | 35.325 | kg/m | |
Tyče ploché 300x20 | 11375 | 47.100 | kg/m | |
Značení: Šířka (b) x Tloušťka (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tažená ocel čtver. klínová 5x5 | 12050 | 1.000 | m | |
Tažená ocel čtver. klínová 6x6 | 12050 | 1.000 | m | |
Tažená ocel plochá klínová 8x7 | 12050 | 0.440 | kg | |
Tažená ocel plochá klínová 10x8 | 12050 | 0.630 | kg | |
Tažená ocel plochá klínová 12x8 | 12050 | 0.630 | kg | |
Značení: Šířka (b) x Tloušťka (h) |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446