PLECHY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech 0,8x1000x2000 | 11321.21 | 12.800 | kg/tab | |
Plech 0,8x1250x2500 | 11321.21 | 20.000 | kg/tab | |
Plech 1,0x1000x2000 | DC 01 AM | 16.000 | kg/tab | |
Plech 1,0x1250x2500 | DC 01 AM | 24.688 | kg/tab | |
Plech 1,0x1500x3000 | DC 01 AM | 36.000 | kg/tab | |
Plech 1,3x1000x2000 | 11321.21 | 20.800 | kg/tab | |
Plech 1,3x1250x2500 | DC 01 AM | 32.500 | kg/tab | |
Plech 1,5x1000x2000 | DC 01 AM | 24.000 | kg/tab | |
Plech 1,5x1250x2500 | DC 01 AM | 37.500 | kg/tab | |
Plech 1,5x1500x3000 | DC 01 AM | 54.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1000x2000 | 11321.21 | 32.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1500x3000 | 11321.21 | 72.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1000x2000 | 11321.21 | 40.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech 2,0x1000x2000 | S235JR | 32.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1250x2500 | S235JR | 50.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1500x3000 | S235JR | 72.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1000x2000 | S235JR | 40.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1250x2500 | S235JR | 62.500 | kg/tab | |
Plech 2,5x1500x3000 | S235JR | 90.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1000x2000 | S235JR | 48.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1250x2500 | S235JR | 75.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1500x3000 | S235JR | 108.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1000x2000 | S235JR | 64.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1250x2500 | S235JR | 100.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1500x3000 | S235JR | 144.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1000x2000 | S235JR | 80.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1250x2500 | S235JR | 125.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1500x3000 | S235JR | 180.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1000x2000 | S235JR | 96.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1110x2500 | S235JR | 133.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1250x2500 | S235JR | 150.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1500x3000 | S235JR | 216.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1000x2000 | S235JR | 128.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1250x2500 | S235JR | 200.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1500x3000 | S235JR | 288.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1000x2000 | S235JR | 160.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1250x2500 | S235JR | 250.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1500x3000 | S235JR | 360.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1000x2000 | S235JR | 188.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1250x2500 | S235JR | 300.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1500x3000 | S235JR | 432.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x1000x2000 | S235JR | 224.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x1500x3000 | S235JR | 504.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x2000x6000 | S235JR | 1,344.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x1000x2000 | S235JR | 240.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x1500x3000 | S235JR | 540.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x2000x6000 | S235JR | 1,440.000 | kg/tab | |
Plech 16,0x2000x6000 | S235JR | 1,536.000 | kg/tab | |
Plech 20,0x1000x2000 | S235JR | 320.000 | kg/tab | |
Plech 20,0x2000x6000 | S235JR | 1,920.000 | kg/tab | |
Plech 25,0x1000x2000 | 11375 | 400.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech slza 3x1000x2000 | 11375 | 51.000 | kg/tab | |
Plech slza 3x1250x2500 | 11375 | 80.160 | kg/tab | |
Plech slza 4x1000x2000 | 11375 | 68.700 | kg/tab | |
Plech slza 4x1250x2500 | 11375 | 104.000 | kg/tab | |
Plech slza 5x1000x2000 | 11375 | 85.000 | kg/tab | |
Plech slza 5x1250x2500 | 11375 | 131.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech poz.trapez 0,8x29x800x6000 | 11373.20 | 44.000 | kg/tab | |
Plech poz.trapez 0,8x49x800x6000 | 11373.20 | 44.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Výška vlny (h) x Šířka (b) x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech pozink. 0,55x1000x2000 | DX51D | 8.900 | kg/tab | |
Plech pozink. 0,55x1250x2500 | DX51D | 14.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 0,8 x1000x2000 | DX51D+Z | 12.800 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,0 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 16.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,5 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 24.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,5 x1250x2500 | DX51D+Z200 | 37.500 | kg/tab | |
Plech pozink. 2,0 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 32.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech ALZN trap. TR 20/137,5 0,55×6000 | 6.600 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 20/137,5 0,63×6000 | 6.600 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 40S/160 0,55×6000 | 5.760 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 40S/160 0,63×6000 | 5.760 | M2 | ||
Značení: Tloušťka (t) x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech ALZN vlnitý V18/76 0,55×2000 | 0.470 | Tab | ||
Plech pozink. vlnitý 0,55x 800×2000 | 10004.20 | 8.900 | Kg | |
Plech pozink. vlnitý 0,55x1000x2500 | 11331 | 14.000 | Kg | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446