OHÝBANÉ PROFILY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru C 30x30x 8×2,5 | 1.790 | kg/m | ||
Profil ohýbaný tvaru C 30x30x10x2 | 1.530 | kg/m | ||
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x Jmenovitý rozměr (c) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru L 12x12x2 | 11373 | 0.330 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 15x15x2 | 11373 | 0.411 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 20x20x2 | 11373 | 0.268 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 25x25x2 | 11373 | 0.725 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 30x30x2 | 11373 | 0.882 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 35x35x2 | 11373 | 1.039 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 40x40x2 | 11373 | 1.196 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 50x50x3 | 11373 | 2.220 | kg/m | |
Značení: Šířka většího ramene (h) x Šířka menšího ramene (b) x Tloušťka ramen (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil tvaru L děrovaný 35x35x2 | 11373 | 0.890 | kg/m | |
Profil tvaru L děrovaný 52x52x2 | 11373 | 1.400 | kg/m | |
Značení: Šířka většího ramene (h) x Šířka menšího ramene (b) x Tloušťka ramen (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru U 15x15x2 | 11373 | 0.587 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 20x20x2 | 11373 | 0.823 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 25x25x2 | 11373 | 1.058 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 30x30x3 | 11373 | 1.850 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 35x15x2 | 11373 | 0.901 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 40x40x2 | 11373 | 1.765 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 50x30x3 | 11373 | 2.321 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 50x50x3 | 11373 | 3.261 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 60x60x3 | 11373 | 3.970 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 80x40x3 | 11373 | 3.169 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x3 | 11375 | 4.441 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x4 | 11373 | 5.395 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x5 | 11373 | 7.140 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 120x60x4 | 11373 | 7.065 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 162x55x4 | 11375 | 7.496 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka ramene (b) x Tloušťka profilu (t) |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446