JEKLY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav. L 34x40x25x2 | 11320 | 2.080 | kg/m | |
Jekl uzav. L 34x70x55x2 | 11320 | 3.020 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x (c) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav. T 55x34x25x15x15x2 | 11320 | 2.670 | kg/m | |
Jekl uzav. T 85x34x55x15x15x2 | 11373 | 3.610 | kg/m | |
Značení: Šířka profilu (b) x Výška profilu (h) x (c) x (e) x (e) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav.-čt. 10x10x1 | 11343 | 0.290 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 15x15x1,5 | 11343 | 0.611 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 20x20x2 | 11343 | 1.090 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 25x25x2 | 11343 | 1.404 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x1,5 | 11373 | 1.317 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x2 | 11373 | 1.718 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x3 | 11373 | 2.463 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 35x35x2 | 11343 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 35x35x3 | 11343 | 2.934 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x2 | 11373 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x3 | 11343 | 3.405 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x4 | 11343 | 4.387 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 45x45x3 | 11343 | 3.661 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x2 | 11373 | 2.974 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x3 | 11343 | 4.347 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x4 | 11343 | 5.643 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x5 | 11343 | 6.370 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x2 | 11343 | 3.602 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x3 | 11343 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x4 | 11343 | 6.899 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 70x70x3 | 11373 | 6.350 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 70x70x4 | 11373 | 8.190 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x3 | 11373 | 7.173 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x4 | 11373 | 9.670 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x5 | 11373 | 11.590 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 90x90x3 | 11373 | 7.567 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x3 | 11375 | 9.057 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x4 | 11375 | 11.923 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x5 | 11375 | 14.400 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 120x120x4 | 11375 | 14.640 | kg/m | |
Značení: Délka strany (b) x Délka strany (b) x Tloušťka stěny (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav.-ob. 20x10x2 | 11343 | 0.776 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 25x15x1,5 | 11343 | 0.846 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 30x15x2 | 11343 | 1.247 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 30x20x2 | 11373 | 1.404 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 35x20x2 | 11343 | 1.561 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x20x2 | 11373 | 1.718 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x20x3 | 11373 | 2.463 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x30x2 | 11373 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x30x3 | 11373 | 3.040 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x20x2 | 11343 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x25x2 | 11343 | 2.189 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x30x2 | 11343 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x30x3 | 11343 | 3.405 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x35x2 | 11343 | 2.503 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x20x2 | 11343 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x30x2 | 11343 | 2.660 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x30x3 | 11343 | 3.876 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x2 | 11375 | 2.974 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x3 | 11343 | 4.347 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x4 | 11343 | 5.043 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 70x35x2 | 11373 | 3.131 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 70x50x3 | 11343 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x30x3 | 11343 | 4.818 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x2 | 11343 | 3.602 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x3 | 11375 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x4 | 11375 | 6.899 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x50x3 | 11375 | 5.760 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x60x3 | 11375 | 6.231 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x40x3 | 11343 | 6.681 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x50x3 | 11343 | 6.702 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x3 | 11373 | 7.173 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x4 | 11373 | 9.411 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x5 | 11373 | 11.607 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x60x3 | 11373 | 8.115 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x60x4 | 11373 | 10.667 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x80x3 | 11373 | 9.060 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x Tloušťka profilu (t) | ||||
Popis: výrobní délky 6 metrů. |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446