HUTNÍ MATERIÁL
JEKLY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav. L 34x40x25x2 | 11320 | 2.080 | kg/m | |
Jekl uzav. L 34x70x55x2 | 11320 | 3.020 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x (c) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav. T 55x34x25x15x15x2 | 11320 | 2.670 | kg/m | |
Jekl uzav. T 85x34x55x15x15x2 | 11373 | 3.610 | kg/m | |
Značení: Šířka profilu (b) x Výška profilu (h) x (c) x (e) x (e) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav.-čt. 10x10x1 | 11343 | 0.290 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 15x15x1,5 | 11343 | 0.611 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 20x20x2 | 11343 | 1.090 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 25x25x2 | 11343 | 1.404 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x1,5 | 11373 | 1.317 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x2 | 11373 | 1.718 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 30x30x3 | 11373 | 2.463 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 35x35x2 | 11343 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 35x35x3 | 11343 | 2.934 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x2 | 11373 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x3 | 11343 | 3.405 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 40x40x4 | 11343 | 4.387 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 45x45x3 | 11343 | 3.661 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x2 | 11373 | 2.974 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x3 | 11343 | 4.347 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x4 | 11343 | 5.643 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 50x50x5 | 11343 | 6.370 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x2 | 11343 | 3.602 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x3 | 11343 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 60x60x4 | 11343 | 6.899 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 70x70x3 | 11373 | 6.350 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 70x70x4 | 11373 | 8.190 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x3 | 11373 | 7.173 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x4 | 11373 | 9.670 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 80x80x5 | 11373 | 11.590 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 90x90x3 | 11373 | 7.567 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x3 | 11375 | 9.057 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x4 | 11375 | 11.923 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 100x100x5 | 11375 | 14.400 | kg/m | |
Jekl uzav.-čt. 120x120x4 | 11375 | 14.640 | kg/m | |
Značení: Délka strany (b) x Délka strany (b) x Tloušťka stěny (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Jekl uzav.-ob. 20x10x2 | 11343 | 0.776 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 25x15x1,5 | 11343 | 0.846 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 30x15x2 | 11343 | 1.247 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 30x20x2 | 11373 | 1.404 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 35x20x2 | 11343 | 1.561 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x20x2 | 11373 | 1.718 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x20x3 | 11373 | 2.463 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x30x2 | 11373 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 40x30x3 | 11373 | 3.040 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x20x2 | 11343 | 2.032 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x25x2 | 11343 | 2.189 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x30x2 | 11343 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x30x3 | 11343 | 3.405 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 50x35x2 | 11343 | 2.503 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x20x2 | 11343 | 2.346 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x30x2 | 11343 | 2.660 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x30x3 | 11343 | 3.876 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x2 | 11375 | 2.974 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x3 | 11343 | 4.347 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 60x40x4 | 11343 | 5.043 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 70x35x2 | 11373 | 3.131 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 70x50x3 | 11343 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x30x3 | 11343 | 4.818 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x2 | 11343 | 3.602 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x3 | 11375 | 5.289 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x40x4 | 11375 | 6.899 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x50x3 | 11375 | 5.760 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 80x60x3 | 11375 | 6.231 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x40x3 | 11343 | 6.681 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x50x3 | 11343 | 6.702 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x3 | 11373 | 7.173 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x4 | 11373 | 9.411 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 100x60x5 | 11373 | 11.607 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x60x3 | 11373 | 8.115 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x60x4 | 11373 | 10.667 | kg/m | |
Jekl uzav.-ob. 120x80x3 | 11373 | 9.060 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x Tloušťka profilu (t) | ||||
Popis: výrobní délky 6 metrů. |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
Název | Koeficient MJ | MJ | ||
---|---|---|---|---|
Polorošt pozink 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
Polorošt pozink černý 1000×1000 | 22.500 | ks | ||
Značení: Šířka x Délka | ||||
Popis: hmotnost 1 ks = 21,50 kg |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
OHÝBANÉ PROFILY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru C 30x30x 8×2,5 | 1.790 | kg/m | ||
Profil ohýbaný tvaru C 30x30x10x2 | 1.530 | kg/m | ||
Značení: Výška profilu (h) x Šířka profilu (b) x Jmenovitý rozměr (c) x Tloušťka profilu (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru L 12x12x2 | 11373 | 0.330 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 15x15x2 | 11373 | 0.411 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 20x20x2 | 11373 | 0.268 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 25x25x2 | 11373 | 0.725 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 30x30x2 | 11373 | 0.882 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 35x35x2 | 11373 | 1.039 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 40x40x2 | 11373 | 1.196 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru L 50x50x3 | 11373 | 2.220 | kg/m | |
Značení: Šířka většího ramene (h) x Šířka menšího ramene (b) x Tloušťka ramen (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil tvaru L děrovaný 35x35x2 | 11373 | 0.890 | kg/m | |
Profil tvaru L děrovaný 52x52x2 | 11373 | 1.400 | kg/m | |
Značení: Šířka většího ramene (h) x Šířka menšího ramene (b) x Tloušťka ramen (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Profil ohýbaný tvaru U 15x15x2 | 11373 | 0.587 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 20x20x2 | 11373 | 0.823 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 25x25x2 | 11373 | 1.058 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 30x30x3 | 11373 | 1.850 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 35x15x2 | 11373 | 0.901 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 40x40x2 | 11373 | 1.765 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 50x30x3 | 11373 | 2.321 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 50x50x3 | 11373 | 3.261 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 60x60x3 | 11373 | 3.970 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 80x40x3 | 11373 | 3.169 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x3 | 11375 | 4.441 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x4 | 11373 | 5.395 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 100x50x5 | 11373 | 7.140 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 120x60x4 | 11373 | 7.065 | kg/m | |
Profil ohýbaný tvaru U 162x55x4 | 11375 | 7.496 | kg/m | |
Značení: Výška profilu (h) x Šířka ramene (b) x Tloušťka profilu (t) |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
PLECHY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech 0,8x1000x2000 | 11321.21 | 12.800 | kg/tab | |
Plech 0,8x1250x2500 | 11321.21 | 20.000 | kg/tab | |
Plech 1,0x1000x2000 | DC 01 AM | 16.000 | kg/tab | |
Plech 1,0x1250x2500 | DC 01 AM | 24.688 | kg/tab | |
Plech 1,0x1500x3000 | DC 01 AM | 36.000 | kg/tab | |
Plech 1,3x1000x2000 | 11321.21 | 20.800 | kg/tab | |
Plech 1,3x1250x2500 | DC 01 AM | 32.500 | kg/tab | |
Plech 1,5x1000x2000 | DC 01 AM | 24.000 | kg/tab | |
Plech 1,5x1250x2500 | DC 01 AM | 37.500 | kg/tab | |
Plech 1,5x1500x3000 | DC 01 AM | 54.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1000x2000 | 11321.21 | 32.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1500x3000 | 11321.21 | 72.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1000x2000 | 11321.21 | 40.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech 2,0x1000x2000 | S235JR | 32.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1250x2500 | S235JR | 50.000 | kg/tab | |
Plech 2,0x1500x3000 | S235JR | 72.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1000x2000 | S235JR | 40.000 | kg/tab | |
Plech 2,5x1250x2500 | S235JR | 62.500 | kg/tab | |
Plech 2,5x1500x3000 | S235JR | 90.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1000x2000 | S235JR | 48.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1250x2500 | S235JR | 75.000 | kg/tab | |
Plech 3,0x1500x3000 | S235JR | 108.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1000x2000 | S235JR | 64.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1250x2500 | S235JR | 100.000 | kg/tab | |
Plech 4,0x1500x3000 | S235JR | 144.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1000x2000 | S235JR | 80.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1250x2500 | S235JR | 125.000 | kg/tab | |
Plech 5,0x1500x3000 | S235JR | 180.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1000x2000 | S235JR | 96.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1110x2500 | S235JR | 133.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1250x2500 | S235JR | 150.000 | kg/tab | |
Plech 6,0x1500x3000 | S235JR | 216.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1000x2000 | S235JR | 128.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1250x2500 | S235JR | 200.000 | kg/tab | |
Plech 8,0x1500x3000 | S235JR | 288.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1000x2000 | S235JR | 160.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1250x2500 | S235JR | 250.000 | kg/tab | |
Plech 10,0x1500x3000 | S235JR | 360.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1000x2000 | S235JR | 188.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1250x2500 | S235JR | 300.000 | kg/tab | |
Plech 12,0x1500x3000 | S235JR | 432.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x1000x2000 | S235JR | 224.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x1500x3000 | S235JR | 504.000 | kg/tab | |
Plech 14,0x2000x6000 | S235JR | 1,344.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x1000x2000 | S235JR | 240.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x1500x3000 | S235JR | 540.000 | kg/tab | |
Plech 15,0x2000x6000 | S235JR | 1,440.000 | kg/tab | |
Plech 16,0x2000x6000 | S235JR | 1,536.000 | kg/tab | |
Plech 20,0x1000x2000 | S235JR | 320.000 | kg/tab | |
Plech 20,0x2000x6000 | S235JR | 1,920.000 | kg/tab | |
Plech 25,0x1000x2000 | 11375 | 400.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech slza 3x1000x2000 | 11375 | 51.000 | kg/tab | |
Plech slza 3x1250x2500 | 11375 | 80.160 | kg/tab | |
Plech slza 4x1000x2000 | 11375 | 68.700 | kg/tab | |
Plech slza 4x1250x2500 | 11375 | 104.000 | kg/tab | |
Plech slza 5x1000x2000 | 11375 | 85.000 | kg/tab | |
Plech slza 5x1250x2500 | 11375 | 131.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech poz.trapez 0,8x29x800x6000 | 11373.20 | 44.000 | kg/tab | |
Plech poz.trapez 0,8x49x800x6000 | 11373.20 | 44.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Výška vlny (h) x Šířka (b) x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech pozink. 0,55x1000x2000 | DX51D | 8.900 | kg/tab | |
Plech pozink. 0,55x1250x2500 | DX51D | 14.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 0,8 x1000x2000 | DX51D+Z | 12.800 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,0 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 16.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,5 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 24.000 | kg/tab | |
Plech pozink. 1,5 x1250x2500 | DX51D+Z200 | 37.500 | kg/tab | |
Plech pozink. 2,0 x1000x2000 | DX51D+Z200 | 32.000 | kg/tab | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech ALZN trap. TR 20/137,5 0,55×6000 | 6.600 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 20/137,5 0,63×6000 | 6.600 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 40S/160 0,55×6000 | 5.760 | M2 | ||
Plech ALZN trap. TR 40S/160 0,63×6000 | 5.760 | M2 | ||
Značení: Tloušťka (t) x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Plech ALZN vlnitý V18/76 0,55×2000 | 0.470 | Tab | ||
Plech pozink. vlnitý 0,55x 800×2000 | 10004.20 | 8.900 | Kg | |
Plech pozink. vlnitý 0,55x1000x2500 | 11331 | 14.000 | Kg | |
Značení: Tloušťka (t) x Šířka x Délka |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
PLETIVA
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Pletivo pozink 50×2,24×1600 nezaplet. | 25.000 | m | ||
Pletivo pozink 50×2,24×1800 nezaplet. | 25.000 | m | ||
Pletivo pozink 50×2,24×2000 nezaplet. | 25.000 | m | ||
Značení: Rozměr oka (a) x Průměr drátu (d) x Šířka x Délka |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Pletivo 50×2,5x1600x25 potaž.PVC vč.ND | 25.000 | m | ||
Pletivo 50×2,5x1800x25 potaž.PVC vč.ND | 25.000 | m | ||
Pletivo 50×2,5x2000x25 potaž.PVC vč.ND | 25.000 | m | ||
Značení: Rozměr oka (a) x Průměr drátu (d) x Šířka x Délka |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
TRUBKY
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Trubkové oblouky 3x90x 21,3×2 1/2″ | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 26,9×2,3 3/4″ | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 33,7×2,6 1″ | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 42,4×2,6 5/4″ | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 48,3×2,6 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 60,3×2,9 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 76,1×2,9 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x 88,9×3,2 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x108x3,6 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x114,3×3,6 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x133x4 | 11353 | 1.000 | ks | |
Trubkové oblouky 3x90x159x4,5 | 11353 | 1.000 | ks | |
Značení: Typ x Úhel x Vnější průměr trubky (d) x Tloušťka stěny (s) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Trubky bezešvé 21,3×2,65 DN15 (1/2″) | 11353 | 1.250 | kg/m | |
Trubky bezešvé 26,9×2,35 DN20 (3/4″) | 11353 | 1.580 | kg/m | |
Trubky bezešvé 26,9×3,2 | 11353 | 1.870 | kg/m | |
Trubky bezešvé 33,7×2,9 | 11353 | 2.200 | kg/m | |
Trubky bezešvé 33,7×3,25 DN25 (1″) | 11353 | 2.450 | kg/m | |
Trubky bezešvé 38×6,3 | 11353 | 4.923 | kg/m | |
Trubky bezešvé 42,4×2,9 | 11353 | 2.830 | kg/m | |
Trubky bezešvé 42,4×3,2 | 11353 | 3.092 | kg/m | |
Trubky bezešvé 42,4×3,25 DN 32 (5/4″) | 11353 | 3.150 | kg/m | |
Trubky bezešvé 48,3×2,6 | 11353 | 3.059 | kg/m | |
Trubky bezešvé 48,3×3,25 DN40 (6/4″) | 11353 | 3.610 | kg/m | |
Trubky bezešvé 48,3×5 | 11353 | 5.340 | kg/m | |
Trubky bezešvé 51×6,3 | 11353 | 6.940 | kg/m | |
Trubky bezešvé 57×6,3 | 11353 | 7.900 | kg/m | |
Trubky bezešvé 60,3×10 | 11353 | 12.405 | kg/m | |
Trubky bezešvé 60,3×2,9 | 11353 | 4.110 | kg/m | |
Trubky bezešvé 60,3×3,2 | 11353 | 4.640 | kg/m | |
Trubky bezešvé 60,3×3,65 DN50 (2″) | 11353 | 5.099 | kg/m | |
Trubky bezešvé 60,3×5 | 11353.1 | 6.820 | kg/m | |
Trubky bezešvé 75x 5 přesné | 11353 | 8.600 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76,1x 3,65 DN 65 (2 1/2″ | 11353 | 6.600 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76x 2,9 d=4,5 m | 11353 | 5.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76x 3,2 | 11353 | 5.750 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76x 4 | 11353 | 7.100 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76x 5 | 11353 | 8.754 | kg/m | |
Trubky bezešvé 76x 8 | 11353 | 13.409 | kg/m | |
Trubky bezešvé 88,9x 4,05 DN80 (3″) | 11353 | 8.390 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89x 3,2 | 11353 | 6.770 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89x 4 | 11353 | 8.390 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89x 5 | 11353 | 10.398 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89x 6,3 | 11353 | 12.900 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89x 8 | 11353 | 16.000 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89×12,5 | 11353 | 24.290 | kg/m | |
Trubky bezešvé 89×14 | 11523 | 25.900 | kg/m | |
Trubky bezešvé 102×5 | 11353 | 12.000 | kg/m | |
Trubky bezešvé 108×3,6 | 11353 | 9.100 | kg/m | |
Trubky bezešvé 108×4,5 | 11353 | 11.480 | kg/m | |
Trubky bezešvé 108×5 | 11353 | 12.700 | kg/m | |
Trubky bezešvé 108×8 | 11353 | 19.730 | kg/m | |
Trubky bezešvé 114x 5 | 11353 | 13.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 114x 6,3 | 11353 | 17.200 | kg/m | |
Trubky bezešvé 133x 6,3 | 11353 | 19.700 | kg/m | |
Trubky bezešvé 133x 8 | 11353 | 25.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 140×22 | 11353 | 64.000 | kg/m | |
Trubky bezešvé 152x 4,5 | 11353 | 16.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 152x 6,3 | 11353 | 16.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 152×12,5 | 11353 | 43.000 | kg/m | |
Trubky bezešvé 152×20 | 11353 | 65.100 | kg/m | |
Trubky bezešvé 159x 4,5 | 11523 | 17.150 | kg/m | |
Trubky bezešvé 159x 4,5 | 11353 | 17.150 | kg/m | |
Trubky bezešvé 159x 8,0 | 11353 | 29.800 | kg/m | |
Trubky bezešvé 159×10 | 11353 | 36.800 | kg/m | |
Trubky bezešvé 159×12,5 | 11353 | 45.200 | kg/m | |
Trubky bezešvé 168x 4,5 | 11353 | 18.140 | kg/m | |
Trubky bezešvé 168x 8 | 11353 | 31.550 | kg/m | |
Trubky bezešvé 194x 5,6 | 11353 | 26.000 | kg/m | |
Trubky bezešvé 194x 8 | 11353 | 38.160 | kg/m | |
Trubky bezešvé 194×10 | 11353 | 45.400 | kg/m | |
Trubky bezešvé 194×16 | 11353 | 70.270 | kg/m | |
Trubky bezešvé 219×6,3 | 11353 | 33.100 | kg/m | |
Značení: Vnější průměr (D) x Tloušťka stěny (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Trubky svař. 16×2 | 11373 | 0.690 | kg/m | |
Trubky svař. 17,2×2,3 (3/8″) | 11343 | 1.250 | kg/m | |
Trubky svař. 18×2 | 11373 | 0.790 | kg/m | |
Trubky svař. 21,3×2,3 (1/2″) | 11343 | 1.050 | kg/m | |
Trubky svař. 26,9×2,3 (3/4″) | 11343 | 1.580 | kg/m | |
Trubky svař. 28×1,5 | 11373 | 1.017 | kg/m | |
Trubky svař. 32×2 | 11373 | 1.480 | kg/m | |
Trubky svař. 33,7×3 (1″) | 11343 | 2.151 | kg/m | |
Trubky svař. 38×2 | 11343 | 1.780 | kg/m | |
Trubky svař. 38×3 | 11353 | 2.458 | kg/m | |
Trubky svař. 40×2 | 11373 | 1.874 | kg/m | |
Trubky svař. 42,4×3 (5/4″) | 11343 | 2.880 | kg/m | |
Trubky svař. 48,3×3,2 (6/4″) | 11373 | 3.330 | kg/m | |
Trubky svař. 51×2 | 11373 | 2.366 | kg/m | |
Trubky svař. 51×3 | 11373 | 3.550 | kg/m | |
Trubky svař. 57×3 | 11373 | 4.000 | kg/m | |
Trubky svař. 60,3×3 (2″) | 11343 | 4.200 | kg/m | |
Trubky svař. 70×3 | S235JRG2 | 4.954 | kg/m | |
Trubky svař. 76,1×3 | 11343 | 5.401 | kg/m | |
Trubky svař. 89×3 | 11343 | 6.360 | kg/m | |
Trubky svař. 89×4 | 11343 | 8.385 | kg/m | |
Trubky svař. 102×5 | 11343 | 11.250 | kg/m | |
Trubky svař. 108×3 | 11343 | 7.770 | kg/m | |
Trubky svař. 114×3 | 11343 | 9.200 | kg/m | |
Trubky svař. 114×4 | 11343 | 11.729 | kg/m | |
Trubky svař. 133×4 | S235JRH | 12.710 | kg/m | |
Trubky svař. 159×4 | 11343 | 15.280 | kg/m | |
Značení: Vnější průměr (D) x Tloušťka stěny (t) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ |
---|---|---|---|
Trubky svař. poz. 10 (3/8″) bez Z+N | 11343 | 0.894 | kg/m |
Trubky svař. poz. 15 (1/2″) bez Z+N | 11343 | 1.280 | kg/m |
Trubky svař. poz. 20 (3/4″) bez Z+N | 11343 | 1.650 | kg/m |
Trubky svař. poz. 25 (1″) bez Z+N | 11343 | 2.590 | kg/m |
Trubky svař. poz. 32 (5/4″) bez Z+N | 11343 | 3.270 | kg/m |
Trubky svař. poz. 40 (6/4″) bez Z+N | 11343 | 3.400 | kg/m |
Trubky svař. poz. 50 (2″) 60,3×3,2 | 11343 | 5.310 | kg/m |
PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE INFORMUJTE NA TELEFONU 556 704 446
TYČE
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče čtvercové 8x 8 | 11375 | 0.500 | kg/m | |
Tyče čtvercové 10x10 | 11375 | 0.790 | kg/m | |
Tyče čtvercové 12x12 | 11373 | 1.130 | kg/m | |
Tyče čtvercové 14x14 | 11375 | 1.540 | kg/m | |
Tyče čtvercové 16x16 | 11375 | 2.010 | kg/m | |
Tyče čtvercové 18x18 | 11375 | 2.540 | kg/m | |
Tyče čtvercové 20x20 | 11375 | 3.140 | kg/m | |
Tyče čtvercové 25x25 | 11375 | 4.910 | kg/m | |
Tyče čtvercové 30x30 | S235JR | 7.070 | kg/m | |
Tyče čtvercové 35x35 | 11375 | 9.616 | kg/m | |
Tyče čtvercové 40x40 | 11375 | 12.560 | kg/m | |
Tyče čtvercové 40x40 | 11523 | 12.560 | kg/m | |
Tyče čtvercové 50x50 | 11375 | 19.620 | kg/m | |
Tyče čtvercové 60x60 | 11375 | 28.260 | kg/m | |
Značení: Strana (a) |
Název | Jakost | Koeficient MJ | MJ | |
---|---|---|---|---|
Tyče kruhové 6 | 11373 | 0.222 | kg/m | |
Tyče kruhové 8 | 11373 | 0.400 | kg/m | |
Tyče kruhové 10 | 11375 | 0.620 | kg/m | |
Tyče kruhové 12 | 11375 | 0.890 | kg/m | |
Tyče kruhové 14 | 11373 | 1.210 | kg/m | |
Tyče kruhové 16 | 11375 | 1.580 | kg/m | |
Tyče kruhové 18 | 11373 | 2.000 | kg/m | |
Tyče kruhové 20 | 11375 | 2.470 | kg/m | |
Tyče kruhové 24 | 11375 | 3.552 | kg/m | |
Tyče kruhové 25 | 11375 | 3.853 | kg/m | |
Tyče kruhové 26 | 11523 | 4.186 | kg/m | |
Tyče kruhové 28 | 11375 | 4.830 | kg/m | |
Tyče kruhové 30 | 11375 | 5.550 | kg/m | |
Tyče kruhové 32 | 11523 | 6.313 | kg/m | |
Tyče kruhové 35 | 11373 | 7.550 | kg/m | |
Tyče kruhové 40 | 11373 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové 40 | 11523 | 9.870 | kg/m | |
Tyče kruhové 42 | 11523 | 10.900 | kg/m | |
Tyče kruhové 45 | 11523 | 12.500 | kg/m | |
Tyče kruhové 50 | 11375 | 15.410 | kg/m | |
Tyče kruhové 50 | 11523 | 15.410 | kg/m | |
Tyče kruhové 55 | S 235JR | 18.650 | kg/m | |
Tyče kruhové 55 | 11523 | 18.650 | kg/m | |
Tyče kruhové 60 | 11523 | 22.200 | kg/m | |
Tyče kruhové 60 | 11375 | 22.200 | kg/m | |
